Na podlagi 4. alineje 23. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur.l. RS št. 85/16) objavljamo izsledke kazalnikov kakovosti za JZ Lekarno Mozirje za leto 2024.
| Kazalniki kakovosti v javni lekarniški dejavnosti | rev. 1 (14. seja IO LZS z dne 16. 12. 2021) | |||||
| Zap. številka | Obvezno spremljanje | Kazalnik | Merilo | Rezultat 2024 | Rezultat 2025 | Opombe |
| 1 | Da | Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptov | število intervencij/število Rp (%) | 0,9% | 2,0% | SOP FINT - podatke dobimo iz mesečnih poročil |
| 2 | Da | Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | število strokovnih intervencij/ število intervencij (%) | 99,4% | 99,1% | SOP FINT - podatke dobimo iz mesečnih poročil |
| 3 | Da | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | število strokovnih kritičnih intervencij/ število intervencij (%) | 34,7% | 16,2% | SOP FINT - podatke dobimo iz mesečnih poročil |
| 4 | Da | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervencije | število strokovnih kritičnih intervencij/ število strokovnih intervencij (%) | 35,1% | 16,3% | SOP FINT - podatke dobimo iz mesečnih poročil |
| 5 | Da | Delež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervencije | število rešenih strokovnih kritičnih intervencij/ število strokovnih kritičnih intervencij (%) | 100,0% | 98,0% | SOP FINT - podatke dobimo iz mesečnih poročil |
| 6 | Da | Število napak pri izdaji zdravil na 10000 receptov | (število Rp, pri katerih je prišlo do napake * 10000)/število vseh Rp pri izvajalcu lekarniške dejavnosti | Kazalniki niso implamentirali | Kazalniki niso implamentirali | Klasifikacija napak pri izdaji zdravil, ki se spremljajo: • 01 zdravilna učinkovina napačno izdana, •02 jakost zdravila napačno izdana, • 03 količina zdravila napačno izdana, • 04 farmacevtska oblika zdravila napačno izdana |
| 7 | Da | Število opozorilnih nevarnih dogodkov | št. OND | Kazalniki niso implamentirali | 0 | Opozorilni nevarni dogodek - glej ZLD-1 (12. točka 1. odstavka 4. člena) |
| 8 | Da | Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije | 17.910 | 18.627 | |
| 9 | Da | Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmacije | število Rp/ št. priznanih magistrov farmacije | 17.601 | 20.814 | |
| 10 | Da | Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normative* | (število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije)/ št. Rp po normativu | 138% | 143% | Do sprejetja standardov in normativov s strani MZ, se uporablja predlog LZS (13000 Rp/mag. farm na leto) |
| 11 | Da | Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ/št. zaposlenih mag. farm. (%) | 55,60% | 55,60% | |
| 12 | Da | Število magistrov farmacije s kompetenco za FTP glede na število vseh magistrov farmacije | št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve FTP/št. zaposlenih mag. farm. (%) | 0 | 0 | |
| 13 | Da | Število izdelanih OKZ glede na število zaposlenih magistrov farmacije | število OKZ/št. zaposlenih mag. farm. | 2,44 | 1,89 | |
| 14 | Da | Število opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s kompetenco | št. primerov PUZ/št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ | 4,4 | 7,8 | |
| 15 | Da | Zadovoljstvo uporabnikov | 4,97 | 4,97 | Vsak izvajalec lekarniške dejavnosti si postavi svoja merila. | |
| 16 | Da | Število prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil glede na število vseh farmacevtskih strokovnih delavcev | št. prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil/ št. vseh farmacevtskih strokovnih delavcev | 0 | 1 | |
| 17 | Ne | Število dijakov na praktičnem usposabljanju glede na število mentorjev | št. dijakov na praktičnem usposabljanju/št. mentorjev | 0,25 | 0,25 |
Na podlagi Zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu (ZZKZ) objavljamo podatke o pooblaščencu za varnost pacientov:
Polona Prislan, mag. farm. (Tel. številka: 03 839 27 00; E-pošta: polona.prislan@lekarna-mozirje.si)
Odgovorna oseba je Rosita Aubreht, mag. farm. (Tel. številka: 03 839 27 00; E-pošta: rosita.aubreht@lekarna-mozirje.si)